Lambang Satria Himmawan, SKM, M.KM
PROFIL FAKULTAS SAINS, FARMASI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR BANTEN
Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan (FSFK) merupakan salah satu Fakultas yang ada di Universitas Mathla’ul Anwar Banten. Fakultas ini merupakan gabungan dari dua Fakultas yaitu Fakultas Sains Farmasi (FSF) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) yang di merger berdasarkan SK Rektor No. I-008/SK/UNMA/III/2019 tentang Penggabungan dan Perubahan Nama Fakultas di Universitas Mathla’ul Anwar Banten. Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan UNMA Banten mempunyai 4 Program studi yaitu Biologi, Kimia, Farmasi dan Kesehatan Masyarakat yang terakreditasi BAN-PT dan Lam-PTKes. Struktur organisasi di Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan UNMA Banten dapat di lihat pada gambar di bawah ini, masing-masing bagian mempunyai tupoksi yang diatur dalam SK Rektor Nomor I-007/SK/UNMA/III/2019 tentang Pemberlakuan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNMA Banten, sehingga saling terkait dan bekerja sama agar Visi Misi Tujuan dan Sasaran Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan tercapai.
Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan UNMA Banten
PROFIL PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS SAINS, FARMASI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR BANTEN
(Terakreditasi B, SK BAN-PT No : 0796/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017)
A. VISI
Terbentuknya Prodi Biologi unggulan yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada tahun 2025.
B. Misi
- Menyelenggarakan pendidikan bidang Biologi berbasis kompetensi secara kontinyu, efektif dan terprogram.
- Melaksanakan penelitian secara mandiri dan kelompok untuk menggali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.
- Menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di tingkat nasional dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Biologi.
C. Profil Lulusan
- Ilmuwan/peneliti yang memiliki pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Biologi, peka terhadap pengembangan teknologi dan lingkungan hayati, serta mampu memberikan konsultasi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi
- Guru/dosen (tenaga akademisi) yang mengemban tugas dalam pengembangan ilmu dan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
- Tenaga laboratorium (laboran) yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengoperasian alat-alat laboratorium serta bahan-bahan pendukung untuk pelaksanaan penelitian maupun praktikum baik di sektor pendidikan menengah, pendidikan tinggi maupun pada instansi terkait.
- Staf di lembaga swasta maupun negeri yang ditugaskan dalam mengontrol kualitas produk, pengolahan limbah, kelestarian sumber daya alam, serta manajemen.
- Bio-entrepreuner yang mampu melakukan penelitian ilmiah atau menciptakan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang biologi.
- Auditor halal yang memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan kehalalan produk baik produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lain yang digunakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Melanjutkan studi pada strata lebih lanjut untuk mengembangkan pengetahuan dan status akademiknya.
D. Kurikulum
- Jumlah SKS Program Studi Biologi (minimum untuk kelulusan) = 147 SKS yang tersusun sesuai tabel berikut :
Jenis Mata Kuliah | SKS |
Mata Kuliah Wajib (MKW) | 131 |
Mata Kuliah Pilihan (MKP) | 16 |
Jumlah Total | 147 |
- Sebaran Mata Kuliah Per Semester
SEMESTER I | |||
No | KODE MK | MK | SKS |
1 | U.00.101 | Islam dan Kemathla’ulanwaran I | 2 |
2 | G.15.110 | Kimia Dasar | 2 |
3 | G.15.120 | Matematika Dasar | 3 |
4 | G.15.130 | Fisika Dasar | 2 |
5 | U.00.105 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
6 | U.00.111 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | U.00.104 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | G.15.150 | Biologi Umum I | 2 |
9 | G.15.111 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
10 | G.15.131 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
11 | G.15.151 | Praktikum Biologi Umum I | 1 |
TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER II | ||||||||
No | KODE MK | MK | SKS | |||||
1 | U.00.102 | Islam dan Kemathla’ulanwaran II | 2 | |||||
2 | G.15.210 | Kimia Organik | 2 | |||||
3 | G.15.220 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | |||||
4 | G.15.230 | Biokimia | 2 | |||||
5 | G.15.240 | Biologi Umum II | 2 | |||||
6 | G.15.250 | Morfologi Tumbuhan | 2 | |||||
7 | G.15.260 | Anatomi Hewan | 2 | |||||
8 | G.15.270 | Mikrobiologi I | 2 | |||||
9 | G.15.211 | Praktikum Kimia Organik | 1 | |||||
10 | G.15.231 | Praktikum Biokimia | 1 | |||||
11 | G.15.251 | Praktikum Morfologi Tumbuhan | 1 | |||||
12 | G.15.261 | Praktikum Anatomi Hewan | 1 | |||||
13 | G.15.271 | Praktikum Mikrobiologi I | 1 | |||||
TOTAL SKS | 21 | |||||||
SEMESTER III | ||||||||
No | KODE MK | MK | SKS | |||||
1 | U.00.103 | Islam dan Kemathla’ulanwaran III | 2 | |||||
2 | G.15.310 | Anatomi Tumbuhan | 2 | |||||
3 | G.15.320 | Histologi | 2 | |||||
4 | G.15.330 | Evolusi | 2 | |||||
5 | G.15.340 | Sistematika Tumbuhan I | 2 | |||||
6 | G.15.350 | Sistematika Hewan I | 2 | |||||
7 | G.15.360 | Genetika | 2 | |||||
8 | G.15.311 | Praktikum Anatomi Tumbuhan | 1 | |||||
9 | G.15.321 | Praktikum Histologi | 1 | |||||
10 | G.15.341 | Praktikum Sistematika Tumbuhan I | 1 | |||||
11 | G.15.351 | Praktikum Sistematika Hewan I | 1 | |||||
12 | G.15.361 | Praktikum Genetika | 1 | |||||
13 | G.15.370 | Mikrobiologi II | 2 | |||||
TOTAL SKS | 21 | |||||||
SEMESTER IV | |||
No | KODE MK | MK | SKS |
1 | U.00.119 | Islam dan Kemathla’ulanwaran IV | 2 |
2 | G.15.410 | Pengetahuan Komputer | 2 |
3 | G.15.420 | Embriologi Tumbuhan | 2 |
4 | G.15.430 | Embriologi Hewan | 2 |
5 | G.15.440 | Pengendalian Hayati | 2 |
6 | G.15.450 | Sistematika Tumbuhan II | 2 |
7 | G.15.460 | Sistematika Hewan II | 2 |
8 | G.15.411 | Praktikum Embriologi Tumbuhan | 1 |
9 | G.15.421 | Praktikum Embriologi Hewan | 1 |
10 | G.15.431 | Praktikum Sistematika Tumbuhan II | 1 |
11 | G.15.441 | Praktikum Sistematika Hewan II | 1 |
12 | G.15.451 | Praktikum Pengendalian Hayati | 1 |
13 | Mata Kuliah Pilihan (MKP) : | 3 | |
G.15.470 | Bioteknologi (2) | ||
G.15.480 | Ikhtiologi (2) | ||
G.15.490 | Mikrobiologi Industri (2) | ||
G.15.471 | Praktikum Bioteknologi (1) | ||
G.15.481 | Praktikum Ikhtiologi (1) | ||
G.15.491 | Praktikum Mikrobiologi Industri (1) | ||
TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER V | |||
No | KODE MK | MK | SKS |
1 | G.15.510 | Magang | 3 |
2 | G.15.520 | Fisiologi Tumbuhan I | 2 |
3 | G.15.530 | Fisiologi Hewan I | 2 |
4 | G.15.540 | Sistematika Mikrobia | 2 |
5 | G.15.550 | Biologi Laut | 2 |
6 | G.15.560 | Mikologi | 2 |
7 | G.15.500 | Ekologi | 2 |
8 | G.15.501 | Praktikum Ekologi | 1 |
9 | G.15.541 | Praktikum Sistematika Mikrobia | 1 |
10 | G.15.561 | Praktikum Mikologi | 1 |
11 | Mata Kuliah Pilihan (MKP) : | 3 | |
G.15.570 | Parasitologi (2) | ||
G.15.580 | Entomologi (2) | ||
G.15.590 | Ekowisata (2) | ||
G.15.571 | Praktikum Parasitologi (1) | ||
G.15.581 | Praktikum Entomologi (1) | ||
G.15.591 | Praktikum Ekowisata (1) | ||
TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER VI | |||
No | KODE MK | MK | SKS |
1 | G.15.620 | Metode Penelitian | 2 |
2 | G.15.630 | Biostatistika | 2 |
3 | U.00.501 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
4 | G.15.640 | Fisiologi Hewan II | 2 |
5 | G.15.650 | Fisiologi Tumbuhan II | 2 |
6 | G.15.660 | Biologi Konservasi | 2 |
7 | G.15.641 | Praktikum Fisiologi Hewan II | 1 |
8 | G.15.651 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan II | 1 |
9 | G.15.670 | Bahasa Inggris Lanjutan | 2 |
10 | Mata Kuliah Pilihan (MKP) : | 4 | |
G.15.680 | Etnobotani (2) | ||
G.15.690 | Kultur Jaringan (2) | ||
G.15.612 | Ilmu Perilaku Hewan (2) | ||
G.15.613 | Botani Ekonomi (2) | ||
TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER VII | |||
No | KODE MK | MK | SKS |
1 | G.15.710 | Biopreneurship | 2 |
2 | G.15.720 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 |
3 | G.15.730 | Seminar Usulan Penelitian | 2 |
4 | Mata Kuliah Pilihan (MKP) : | 6 | |
G.15.740 | Analisis Hayati Produk Halal (2) | ||
G.15.750 | Ekotoksikologi (2) | ||
G.15.760 | Ekologi Mangrov (2) | ||
G.15.770 | Klimatologi (2) | ||
G.15.741 | Praktikum Analisis Hayati Produk Halal (1) | ||
G.15.751 | Praktikum Ekotoksikologi (1) | ||
G.15.761 | Praktikum Ekologi Mangrov (1) | ||
G.15.771 | Praktikum Klimatologi (1) | ||
TOTAL SKS | 12 |
SEMESTER VIII | |||
No | KODE MK | MK | SKS |
1 | G.15.801 | Skripsi | 6 |
TOTAL SKS | 6 |
F. Dosen Tetap
- Swastika Oktavia, S.Si., M.Sc. (Bidang Keahlian : Zoologi Vertebrata, Fisiologi Hewan)
- Hadi Susilo, S.Si., M.Si. (Bidang Keahlian : Bioteknologi, Mikrobiologi)
- Mu’jijah, S.Si., M.Sc. (Bidang Keahlian : Botani, Morfologi Tumbuhan)
- Nurullah Asep Abdilah, S.Si., M.Si. (Bidang Keahlian : Entomologi, Kultur Jaringan)
- Suyamto, S.Si., M.Si. (Bidang Keahlian : Botani, Ekologi, Biologi Konservasi)
- Usman Setiawan, S.Si., M.Sc. (Bidang Keahlian : Zoologi Avertebrata, Taksonomi Hewan)
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS SAINS, FARMASI DAN KESEHATAN
UNMA BANTEN
TERAKREDITASI LAM-PTKes : No. : 0525/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018
A. VISI DAN MISI PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
Pada Tahun 2025 menjadi program studi kesehatan masyarakat yang menghasilkan lulusan yang unggul dan islami dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal.
B. CAPAIAN LULUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
- Kemampuan untuk melakukan kebijakan dan analisa situasi (analysis and assessment skills)
- Kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan (health policy development and program planning skills)
- Kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif (communication skill)
- Kemampuan untuk memahami budaya lokal (cultural competency/ local wisdom)
- Kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (community dimension of practice)
- Kemampuan memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat (basic public health sciences)
- Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana (financial planning and management)
- Kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem (leadership and system thinking/total system)
C. KURIKULUM BERBASIS KKNI TAHUN 2006-2020
Struktur Mata Kuliah
Jumlah SKS yang harus ditempuh untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.) minimal sebanyak 146 SKS dengan perincian sbb:
No. | Rumpun M.K. | SKS | Ket |
1. | Wajib Universitas | 25 | |
2. | Wajib program studi
a. Muatan nasional b. Muatan local |
96 21 |
Kesepakatan di Organisasi Profesi sebanyak 96 SKS. |
3. | Pilihan | 4 | |
Total | 146 |
Susunan mata kuliah yang harus ditempuh sebagai berikut:
Kode M.K. | Mata Kuliah | Bobot (SKS) |
Mata Kuliah Wajib Universitas |
||
U.00.41 | Kemathlaul Anwaran I | 2 |
U.00.102 | Kemathlaul Anwaran II | 2 |
U.00.03 | Kemathlaul Anwaran III | 2 |
U. | Kemathlaul Anwaran IV | 2 |
U.05.01 | KKN | 4 |
U.00.109 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
U.00.105 | Bahasa Indonesia | 2 |
U.00.107 | Bahasa Inggris | 2 |
U.00.104 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 |
I.21.144 | Ilmu Komputer | 2 |
I.21.143 | Kewirausahaan | 2 |
Mata Kuliah Wajib Nasional |
||
I.21.100 | Psikologi Kesehatan | 2 |
I.21.101 | English For Public Health | 2 |
I.21.102 | Pengembangan Media Komunikasi Kesehatan | 2 |
I.21.103 | Seminar Pengembangan Profesi Kesehatan | 3 |
I.21.104 | Prilaku Kesehatan | 2 |
I.21.105 | Gizi Kesehatan dan Penyakit | 2 |
I.21.106 | Investigasi Wabah | 2 |
I.21.107 | Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 |
I.21.108 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
I.21.109 | Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat | 3 |
I.21.110 | Kependudukan | 2 |
I.21.111 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 |
I.21.112 | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
I.21.113 | Dasar Epidemiologi | 2 |
I.21.114 | Dasar Biomedik 1 ( Biologi, Kimia & Biokimia ) | 2 |
I.21.115 | Dasar Biomedik 2 ( Anatomi Fisiologi & Patologi ) | 2 |
I.21.116 | Dasar Biomedik 3 ( Mikrobiologi Parasitologi | 2 |
I.21.117 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
I.21.118 | Sosiologi, Antropologi Kesehatan | 3 |
I.21.119 | Kesehatan Reproduksi | 2 |
I.21.120 | Komunikasi Kesehatan | 2 |
I.21.121 | Promosi Kesehatan | 2 |
I.21.122 | Administrasi Kebijakan Kesehatan | 2 |
I.21.123 | Surveilent Kesehatan | 2 |
I.21.124 | Biostatistik Deskriptif | 2 |
I.21.125 | Biostatistik Inferensial | 2 |
I.21.126 | Manajeman Analisis Data | 3 |
I.21.127 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
I.21.128 | Metode Penelitian Kuantitaif | 2 |
I.21.129 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2 |
I.21.130 | Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesmas | 2 |
I.21.131 | Pengembangan & Pengorganisasian Masyarakat | 2 |
I.21.132 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
I.21.133 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 |
I.21.134 | Ekonomi Kesehatan | 2 |
I.21.135 | Perencanaan & Evaluasi Kesehatan | 2 |
I.21.136 | Pembiayaan & Penganggaran Kesehatan | 2 |
I.21.137 | Praktek Belajar Lapangan Kesmas 1 | 3 |
I.21.138 | Praktek Belajar Lapangan Kesmas 2 | 3 |
I.21.139 | Manajemen Bencana | 2 |
I.21.140 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 |
I.21.141 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
I.21.142 | Skripsi | 4 |
I.21.145 | Teknologi Tepat Guna | 2 |
Mata Kuliah Peminatan Gizi |
||
I.21.200 | Penilaian Status Gizi | 2 |
I.21.201 | Gizi Ibu Hamil & Menyusui | 2 |
I.21.202 | Gizi Daur Hidup | 2 |
I.21.203 | Tumbuh kembang anak | 2 |
I.21.204 | Dietetik Masyarakat | 2 |
I.21.205 | Manajeman Gizi Institusi | 2 |
I.21.206 | Praktikum Gizi | 3 |
I.21.207 | Gizi Lansia | 2 |
I.21.208 | Perencanaan Implemensasi Gizi | 2 |
I.21.209 | Penyehatan Makanan,Minuman & Pencegahan Keracunan | 2 |
Mata Kuliah Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
||
I.21.210 | Higiene Industri | 2 |
I.21.211 | Ergonomi dan Faal Tubuh | 2 |
I.21.212 | K3 Sektor Informal | 2 |
I.21.213 | K3 Institusi Kesehatan | 2 |
I.21.214 | Pengelolan Kebakaran | 2 |
I.21.215 | Peraturan K3 dan SMK3 | 2 |
I.21.216 | P3K di tempat Kerja | 2 |
I.21.217 | Praktikum Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 |
I.21.218 | Risk Assesment dan Manajeman Resiko | 2 |
I.21.219 | Toksikologi dan Pengelolaan Limbah Industri | 2 |
Mata Kuliah Peminatan Kesehatan Lingkungan |
||
I.21.220 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 |
I.21.221 | Penyehatan Air | 2 |
I.21.222 | Penyehatan Permukiman dan Sarana Tempat-Tempat Umum | 2 |
I.21.223 | Sanitasi Makanan | 2 |
I.21.224 | Pengendalian Vektor Berbasis Lingkungan | 2 |
I.21.225 | Pengelolaan Limbah dan Sampah | 2 |
I.21.226 | Toksikologi Lingkungan | 2 |
I.21.227 | Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan | 2 |
I.21.228 | Aspek Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Bencana | 2 |
I.21.229 | Praktikum Kesehatan Lingkungan | 3 |
Mata Kuliah Peminatan Kesehatan Reprduksi |
||
I.21.230 | Kesehatan Reproduksi Remaja | 2 |
I.21.231 | Kesehatan Maternal | 2 |
I.21.232 | Kesehatan dan Kelangsungan Hidup Anak | 2 |
I.21.233 | Kesehatan Reproduksi Lansia dan Infertilitas | 2 |
I.21.234 | IMS, PMS dan HIV/AIDS | 2 |
I.21.235 | keluarga berencana dan kontrasepsi | 2 |
I.21.236 | Pengembangan Intervensi Kesehatan Reproduksi | 2 |
I.21.237 | Isu Terkini Kesehatan Reproduksi | 2 |
I.21.238 | Tumbuh Kembang | 2 |
I.21.239 | Pelatihan Fasilitator Peer Educator Kesehatan Reproduksi remaja | 3 |
Mata Kuliah Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan | ||
I.21.240 | Akuntansi Biaya Kesehatan | 2 |
I.21.241 | Manajemen Pelayanan Bidang Kesehatan | 2 |
I.21.242 | Manajemen Pemasaran Kesehatan | 2 |
I.21.243 | Manajemen Keuangan Kesehatan | 2 |
I.21.244 | Sistem Informasi Manajemen Kesehatan | 2 |
I.21.245 | Manajemen Rumah Sakit dan Puskesmas | 3 |
I.21.246 | Isu Terkini Administrasi Kebijakan Kesehatan | 2 |
I.21.247 | Asuransi Kesehatan | 2 |
I.21.248 | Manajemen Strategis Kesehatan | 2 |
I.21.249 | Manajemen Logistik Obat, Alat, dan Fasilitas Kesehatan | 2 |
Mata kuliah Promosi Kesehatan |
||
I.21.250 | Advokasi & Negosiasi Kesehatan | 2 |
I.21.251 | Pemasaran sosial | 2 |
I.21.252 | Pelatihan Public Speacing | 2 |
I.21.253 | Komunikasi Interpersonal & Praktek Konseling Kesehatan | 2 |
I.21.254 | Teknologi Pendidikan dan pelatihan | 2 |
I.21.255 | Program Promosi Kesehatan | 2 |
I.21.256 | Promosi kesehatan di institusi tempat kerja | 2 |
I.21.257 | Lab. & Praktik Produksi Media Cetak & Elektronik | 3 |
I.21.258 | Perilaku kesehatan & Pengukurannya | 2 |
I.21.259 | Promosi kesehatan di Rumah Sakit | 2 |
Mata Kuliah Pilihan |
||
I.21.300 | Gender dan Perlindungan Ibu dan anak | 2 |
I.21.301 | Internasional Public Health Issue | 2 |
I.21.302 | Pengelolaan Pangan Iokal | 2 |
I.21.303 | Dinamika Kelompok | 2 |
I.21.304 | Kesehatan Lingkungan Pantai dan Pesisir | 2 |
I.21.305 | Praktek Kesehatan Matra | 2 |
DISTRIBUSI MATA KULIAH
Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot (SKS) |
1 | U.00.41 | Ke Mathla’ul Anwaran I | 2 |
2 | U.00.04 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
3 | U.00.05 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | U.00.07 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | I.21.114 | Dasar Biomedik 1: Biologi, Kimia, & Biokimia | 2 |
6 | I.21.100 | Psikologi Kesehatan | 2 |
7 | U.00.09 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
8 | I.21.108 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
9 | I.21.110 | Kependudukan | 2 |
10 | I.21.144 | Ilmu Komputer | 2 |
Jumlah | 21 |
Semester II | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot (SKS) | |
1 | U.00.102 | Ke Mathla’ul Anwaran II | 2 | |
2 | I.21.115 | Dasar Biomedik 2: Anatomi, Fisiologi, & Patologi | 2 | |
3 | I.21.118 | Sosiologi-Antropologi Kesehatan | 3 | |
4 | I.21.111 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 | |
5 | I.21.112 | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | |
6 | I.21.119 | Dasar Kesehatan Reproduksi | 2 | |
7 | I.21.108 | Dasar Gizi Kesehatan Masyarakat | 3 | |
8 | I.21.113 | Dasar Epidemilogi | 2 | |
9 | I.21.120 | Komunikasi Kesehatan | 2 | |
Jumlah | 20 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot (SKS) |
1 | U.00.03 | Ke Mathla’ul Anwaran III | 2 |
2 | I.21.116 | Dasar Biomedik 3: Mikrobiologi & Parasitologi | 2 |
3 | I.21.117 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
4 | I.21.141 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
5 | I.21.105 | Gizi Kesehatan dan Penyakit | 2 |
6 | I.21.121 | Promosi Kesehatan | 3 |
7 | I.21.122 | Administrasi Kebijakan Keseh hatan | 2 |
8 | I.21.132 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
9 | I.21.124 | Biostatistik Deskriptif | 2 |
10 | I.21.123 | Surveilant Kesehatan Masyarakat | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester IV | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot (SKS) |
1 | Kemathla’ul Anwaran IV | 2 | |
2 | I.21.125 | Biostatistik Inferensial | 2 |
3 | I.21.129 | Penulisan Ilmiah | 2 |
4 | I.21.104 | Perilaku Kesehatan | 2 |
5 | I.21.133 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 |
6 | I.21.140 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 |
7 | I.21.102 | Pengembangan Media | 2 |
8 | M.K. Peminatan | 6 | |
Jumlah | 20 |
Semester V | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot (SKS) |
1 | I.21.106 | Investigasi Wabah | 2 |
2 | I.21.137 | Praktek Belajar Lapangan Kesmas. I | 3 |
3 | I.21.131 | Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat | 2 |
4 | I.21.135 | Rencana Evaluasi Kesehatan | 2 |
5 | I.21.130 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesmas | 2 |
6 | I.21.139 | Manajemen Bencana | 2 |
7 | I.21.134 | Ekonomi Kesehatan | 2 |
8 | M.K. Peminatan | 4 | |
Jumlah | 19 |
Semester VI | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot (SKS) |
1 | I.21.128 | Metodelogi Kuantitatif | 2 |
2 | U.05.01 | KKN | 4 |
3 | I.21.136 | Pembiayaan & Penganggaran kesehatan | 2 |
4 | I.21.143 | Kewirausahaan | 2 |
5 | I.21.107 | Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 |
6 | I.21.145 | Teknologi Tepat Guna | 2 |
I.21.127 | Metodelogi Kualitatif | 2 | |
7 | M.K. Peminatan | 5 | |
8 | M.K. Pilihan | 2 | |
Jumlah | 23 |
Semester VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot (SKS) |
1 | I.21.142 | skripsi | 4 |
2 | I.21.138 | Praktek Belajar Lapangan Kesmas II | 3 |
3 | I.21.103 | Seminar Pengembangan Profesi Kesehatan | 3 |
4 | I.21.126 | Manajemen Analisis Data | 3 |
5 | M.K. Peminatan | 6 | |
6 | M.K. Pilihan | 2 | |
Jumlah | 20 |
Semester VIII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot (SKS) |
1 | I.21.101 | English For Public Health | 3 |
2 | |||
Jumlah | 7 |
5.2 Ditribusi Mata Kuliah Peminatan
Mata kuliah peminatan mulai diambil oleh mahasiswa semester 4 s.d. 7 disesuaikan dengan peminatannya. Tersedia sebanyak 21 SKS untuk masing-masing peminatan.
- a. Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Semester |
1 | I.21.200 | Penilaian Status Gizi | 2 | 4 |
2 | I.21.201 | Gizi Ibu Hamil & Menyusui | 2 | 4 |
3 | I.21.202 | Gizi Daur Hidup | 2 | 4 |
4 | I.21.203 | Tumbuh kembang anak | 2 | 5 |
5 | I.21.204 | Dietetik Masyarakat | 2 | 5 |
6 | I.21.205 | Manajeman Gizi Institusi | 2 | 6 |
7 | I.21.206 | Praktikum Gizi | 3 | 6 |
8 | I.21.207 | Gizi Lansia | 2 | 7 |
9 | I.21.208 | Perencanaan Implemensasi Gizi | 2 | 7 |
10 | I.21.209 | Penyehatan Makanan, Minuman & Pencegahan Keracunan | 2 | 7 |
Jumlah | 21 |
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | I.21.210 | Higiene Industri | 2 | 4 |
2 | I.21.211 | Ergonomi dan Faal Tubuh | 2 | 4 |
3 | I.21.212 | K3 Sektor Informal | 2 | 4 |
4 | I.21.213 | K3 Institusi Kesehatan | 2 | 5 |
5 | I.21.214 | Pengelolaan Kebakaran | 2 | 5 |
6 | I.21.215 | Peraturan K3 dan SMK3 | 2 | 6 |
7 | I.21.216 | Pengelolaan Kebakaran | 2 | 7 |
8 | I.21.217 | Praktikum Keselamatan dan kesehatan Kerja | 3 | 7 |
9 | I.21.218 | Risk Assesment dan Manajeman Resiko | 2 | 7 |
10 | I.21.219 | Toksikologi dan Pengelolaan Limbah Industri | 2 | 6 |
Jumlah | 21 |
- Peminatan Kesehatan Lingkungan
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | I.21.220 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | 4 |
2 | I.21.221 | Penyehatan Air | 2 | 4 |
3 | I.21.222 | Penyehatan Permukiman dan Sarana Tempat-Tempat Umum | 2 | 4 |
4 | I.21.223 | Sanitasi Makanan | 2 | 5 |
5 | I.21.224 | Pengendalian Vektor Berbasis Lingkungan | 2 | 5 |
6 | I.21.225 | Pengelolaan Limbah dan Sampah | 2 | 6 |
7 | I.21.226 | Toksikologi Lingkungan | 2 | 6 |
8 | I.21.227 | Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan | 2 | 7 |
9 | I.21.228 | Aspek Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Bencana | 2 | 7 |
10 | I.21.229 | Praktikum Kesehatan Lingkungan | 3 | 7 |
Jumlah | 21 |
- Peminatan Kesehatan Reproduksi
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | I.21.230 | Kesehatan Reproduksi Remaja | 2 | 4 |
2 | I.21.231 | Kesehatan Maternal | 2 | 4 |
3 | I.21.232 | Kesehatan dan Kelangsungan Hidup Anak | 2 | 4 |
4 | I.21.233 | Kesehatan Reproduksi Lansia dan Infertilitas | 2 | 5 |
5 | I.21.234 | IMS, PMS dan HIV/AIDS | 2 | 5 |
